بندر مسافری کیش
سفرهای دریاییِ در حال فروش، شمارههای تماس، محل فروش بلیت، و آنچه دربارهٔ کرایهها جایی منتشر نمیشود.
مجموع امروز
در حال فروش
سفرهای دریایی
سفرهای دریایی
| ساعت | مبدأ | مقصد | شناور |
|---|---|---|---|
| ۱ مهر ۱۴۰۵ ۱۲ سفر | |||
| ۰۷:۰۰ | چارک | کیش | خوشنوا |
| ۰۷:۰۰ | کیش | چارک | بهناز |
| ۰۹:۰۰ | کیش | چارک | خوشنوا |
| ۰۹:۰۰ | چارک | کیش | گیتی |
| ۱۱:۰۰ | چارک | کیش | پلیکان |
| ۱۲:۰۰ | کیش | چارک | گیتی |
| ۱۳:۰۰ | چارک | کیش | بهناز |
| ۱۵:۰۰ | چارک | کیش | آبی |
| ۱۵:۰۰ | کیش | چارک | پلیکان |
| ۱۷:۰۰ | چارک | کیش | هادی کیش |
| ۱۷:۰۰ | کیش | چارک | آبی |
| ۱۹:۰۰ | کیش | چارک | هادی کیش |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ ۱۲ سفر | |||
| ۰۷:۰۰ | کیش | چارک | بهناز |
| ۰۷:۰۰ | چارک | کیش | هادی کیش |
| ۰۸:۱۵ | چارک | کیش | خوشنوا |
| ۰۹:۰۰ | کیش | چارک | هادی کیش |
| ۰۹:۳۰ | چارک | کیش | گیتی |
| ۱۰:۳۰ | چارک | کیش | پلیکان |
| ۱۰:۳۰ | کیش | چارک | خوشنوا |
| ۱۱:۴۵ | چارک | کیش | بهناز |
| ۱۲:۰۰ | کیش | چارک | گیتی |
| ۱۲:۴۵ | چارک | کیش | آبی |
| ۱۳:۳۰ | کیش | چارک | پلیکان |
| ۱۴:۴۵ | کیش | چارک | آبی |
کرایه و ظرفیت صندلی در طول روز تغییر میکند؛ هر دو را باید از باجه فروش بلیت بندر پرسید.
بندر فهرست سفرهای دریایی را منتشر میکند و این صفحه آن را دریافت میکند. موردی گزارش نشده است. دریافتشده در ساعت ۱۶:۳۲
سی روز گذشته
سفرهای دریایی به جزیره و از آن
-
۳
-
۴
-
۵
-
۶
-
۷
-
۸
-
۹
-
۱۰
-
۱۱
-
۱۲
-
۱۳
-
۱۴
-
۱۵
-
۱۶
-
۱۷
-
۱۸
-
۱۹
-
۲۰
-
۲۱
-
۲۲
-
۲۳
-
۲۴
-
۲۵
-
۲۶
-
۲۷
-
۲۸
-
۲۹
-
۳۰
-
۳۱
-
۱
ورودیها خروجیها
همان روزها به شکل جدول
| روز | ورودیها | خروجیها | مجموع |
|---|---|---|---|
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۷ | ۱۳ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۵ | ۱۱ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۵ | ۵ | ۱۰ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۷ | ۱۳ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۵ | ۶ | ۱۱ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۴ | ۴ | ۸ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۷ | ۶ | ۱۳ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۷ | ۶ | ۱۳ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۷ | ۶ | ۱۳ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
۱۷۹ ورود و ۱۷۸ خروج در ۳۰ روزِ ثبتشده از ۳۰ روز گذشته. امروز هنوز در جریان است، و روزهایی که بایگانی آنها را رصد نکرده بهجای صفر، به شکل شکاف نمایش داده میشوند.
تماس و نشانی
نشانی
- بهرهبردار
- شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش - بهرهبردار بندر و فرودگاه.
- نشانی
- بلوار ایران، ورودی شرقی مجتمع بندر تجاری کیش
- کد پستی
- 7941798367
تلفن
- دفتر مرکزی
- ۰۷۶ ۴۴۴۲ ۴۸۵۳
- دورنگار
- ۰۷۶ ۴۴۴۲ ۴۸۵۷
- اطلاعات بندر کیش
- ۰۷۶ ۴۴۴۲ ۲۳۰۰
- اطلاعات بندر چارک
- ۰۷۶ ۴۴۲۸ ۰۵۴۴
خرید بلیط
بلیط از کجا فروخته میشود
بلیط را خودِ شرکت بنادر میفروشد. این پلتفرم بلیط نمیفروشد و از فروش آن چیزی دریافت نمیکند.
یک ساعت پیش از حرکت در پایانه باشید. سوارشدن پیش از ساعتی که بالا نوشته شده بسته میشود.